調査好きの友人がウルトラマラソン(100km)の大会の高低差を調査していました。
おそらく日本人の0.001%くらいの人にしか役に立たないデータですが、その極少数派の方のために友人に頼んで公開させて頂きました。表は獲得標高の高い順で並べています。
*2015年7月時点でのデータになります
大会名 | 開催地 | 獲得標高 | 制限時間 | 開催日 | 開催回数 | 完走率 |
村岡ダブルフルウルトラランニング | 兵庫 | 2550m | 14時間 | 9月27日 | 18回 | |
白山・白川郷100kmウルトラマラソン | 石川 | 2530m | 16時間 | 9月13日 | 3回 | |
城内坂ウルトラマラソン | 栃木 | 2380m | 17時間 | 9月27日 | 18回 | |
木曽町グレートトラバース100kmウルトラマラソン | 長野 | 2275m | 15時間 | 8月30日 | 1回 | |
安芸太田しわいマラソン | 広島 | 2225m | 13時間 | 9月20日 | 6回 | |
飛騨高山ウルトラマラソン | 岐阜 | 2100m | 14時間 | 6月7日 | 4回 | 73% |
星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン | 長野 | 2080m | 14時間 | 5月17日 | 21回 | 68% |
伊豆大島ウルトラランニング | 東京 | 1940m | 14時間 | 3月28日 | 11回 | |
伊南川100kmウルトラ遠足 | 福島 | 1715m | 16時間 | 10月17日 | 6回 | |
奥出雲ウルトラおろち100km遠足 | 島根 | 1685m | 16時間 | 4月11日 | 1回 | 80% |
隠岐の島ウルトラマラソン | 島根 | 1685m | 14時間半 | 6月21日 | 10回 | 85% |
阿蘇カルデラスーパーマラソン | 熊本 | 1635m | 13時間半 | 6月6日 | 25回 | 73% |
奥熊野いだ天ウルトラマラソン | 和歌山 | 1545m | 14時間半 | 4月26日 | 17回 | 78% |
えびす・だいこく100kmマラソン | 島根 | 1350m | 14時間 | 5月31日 | 22回 | 75% |
歴史街道・丹後100kmウルトラマラソン | 京府 | 1250m | 14時間 | 9月20日 | 15回 | |
能登半島すずウルトラマラソン | 石川 | 1240m | 14時間 | 10月18日 | 4回 | |
NAGOURAマラソン | 沖縄 | 1140m | 15時間 | 3月15日 | 1回 | 62% |
岩手銀河100kmチャレンジマラソン | 岩手 | 945m | 14時間 | 6月14日 | 11回 | 68% |
チャレンジ富士五湖 | 山梨 | 850m | 14時間 | 4月19日 | 25回 | 66% |
四万十川ウルトラマラソン | 高知 | 850m | 14時間 | 10月18日 | 20回 | |
北緯40°秋田内陸リゾートカップ100kmチャレンジマラソン | 秋田 | 785m | 13時間 | 9月27日 | 25回 | |
宮古島100kmワイドマラソン | 沖縄 | 665m | 14時間 | 1月11日 | 25回 | 73% |
北オホーツク100kmマラソン | 北海道 | 290m | 14時間 | 7月26日 | 5回 | |
サロマ湖100kmウルトラマラソン | 北海道 | 195m | 13時間 | 6月28日 | 30回 | 83% |
柴又100K | 東京 | 20m | 15時間 | 6月6日 | 3回 | 78% |
OSAKA淀川ウルトラマラソン | 大阪 | 10m | 13時間半 | 3月29日 | 1回 |
*高低差はルートラボを使って測ったようです